| Atualmente o COPIRN conta com 158 municípios Consorciados | ||
| Municípios | ||
| Acari | ||
| Afonso Bezerra | ||
| Água nova | ||
| Alto do Rodrigues | ||
| Angicos | ||
| Apodi | ||
| Areia Branca | ||
| Arês | ||
| Assú | ||
| Baia Formosa | ||
| Baraúna | ||
| Barcelona | ||
| Bento Fernandes | ||
| Boa Saúde | ||
| Bodó | ||
| Bom Jesus | ||
| Brejinho | ||
| Caiçara do Norte | ||
| Caiçara do rio do Vento | ||
| Caicó | ||
| Campo Grande | ||
| Campo Redondo | ||
| Canguaretama | ||
| Caraúbas | ||
| Carnaúba dos Dantas | ||
| Carnaubais | ||
| Ceará-Mirim | ||
| Cerro Corá | ||
| Coronel João Pessoa | ||
| Cruzeta | ||
| Currais Novos | ||
| Doutor Severiano | ||
| Encanto | ||
| Espirito Santo | ||
| Extremoz | ||
| Felipe Guerra | ||
| Fernando Pedroza | ||
| Florânia | ||
| Francisco Dantas | ||
| Frutuoso Gomes | ||
| Galinhos | ||
| Goianinha | ||
| Gov. Dix Sept Rosado | ||
| Grossos | ||
| Guamaré | ||
| Ielmo Marinho | ||
| Ipanguaçu | ||
| Ipueira | ||
| Itajá | ||
| Itaú | ||
| Jaçanã | ||
| Jandaira | ||
| Janduis | ||
| Japi | ||
| Jardim de Angicos | ||
| Jardim de Piranhas | ||
| Jardim do Seridó | ||
| João Camara | ||
| João Dias | ||
| José da Penha | ||
| Jucurutu | ||
| Jundiá | ||
| Lagoa D’anta | ||
| Lagoa de Pedras | ||
| Lagoa de Velhos | ||
| Lagoa Nova | ||
| Lagoa Salgada | ||
| Lajes Pintadas | ||
| Lajes | ||
| Lucrécia | ||
| Luis Gomes | ||
| Macaiba | ||
| Macau | ||
| Major Sales | ||
| Marcelino Vieira | ||
| Martins | ||
| Maxaranguape | ||
| Montanhas | ||
| Monte Alegre | ||
| Monte das Gameleiras | ||
| Mossoró | ||
| Nisia Floresta | ||
| Nova Cruz | ||
| Olho D’Agua do Borges | ||
| Ouro Branco | ||
| Paraná | ||
| Paraú | ||
| Parazinho | ||
| Parelhas | ||
| Parnamirim | ||
| Passa e Fica | ||
| Passagem | ||
| Patu | ||
| Pau dos Ferros | ||
| Pedra Grande | ||
| Pedra Preta | ||
| Pedro Avelino | ||
| Pedro Velho | ||
| Pendências | ||
| Pilões | ||
| Poço Branco | ||
| Portalegre | ||
| Porto do Mangue | ||
| Pureza | ||
| Rafael Fernandes | ||
| Riacho da Cruz | ||
| Riacho de Santana | ||
| Riachuelo | ||
| Rio do Fogo | ||
| Rodolfo Fernandes | ||
| Santa Cruz | ||
| Santa Maria | ||
| Santana do Matos | ||
| Santana do Seridó | ||
| Santo Antonio | ||
| São Bento do Norte | ||
| São Bento do Trairi | ||
| São Fernando | ||
| São Francisco do Oeste | ||
| São Gonçalo do Amarante | ||
| São João do Sabugi | ||
| São José de Campestre | ||
| São José do Mipibu | ||
| São José do Seridó | ||
| São Miguel do Gostoso | ||
| São Miguel | ||
| São Paulo do Potengi | ||
| São Pedro | ||
| São Rafael | ||
| São Tomé | ||
| São Vicente | ||
| Senador Eloi de Souza | ||
| Senador Georgino Avelino | ||
| Serra Caiada | ||
| Serra de São Bento | ||
| Serra do Mel | ||
| Serra Negra do Norte | ||
| Serrinha dos Pintos | ||
| Serrinha | ||
| Severiano Melo | ||
| Sitio Novo | ||
| Taboleiro Grande | ||
| Taipu | ||
| Tangará | ||
| Tenente Ananias | ||
| Tenente Laurentino Cruz | ||
| Tibau do Sul | ||
| Tibau | ||
| Timbaúba dos Batistas | ||
| Touros | ||
| Triunfo Potiguar | ||
| Umarizal | ||
| Upanema | ||
| Varzea | ||
| Venha Ver | ||
| Vera Cruz | ||
| Vila Flor | ||
| Viçosa | ||

