
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE , CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS
| CREDENCIAMENTO PRESTADORES DE 2026 – GERAL
1ª REGIÃO DE SAÚDE |
|||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | Advance Diagnostico Laboratorio De Analises Clinicas Ltda | Passa E Fica | 27.317.418/0001-83 |
| 2 | Biotech Laboratorio De Citologia E Analises Clinicas Eireli | São José de Mipibu | 09.374.071/0001-29 |
| 3 | Clinica Medica Mais Saude Ltda | Passa E Fica | 42.130.792/0001-69 |
| 4 | Clínica Mult Saúde Ltda | Santo Antônio | 53.295.122/0001-19 |
| 5 | Clinica Sao Pedro Varzea Ltda | Várzea | 27.220.464/0001-60 |
| 6 | LABCLIN Laboratório De Análises Clínicas Ltda | Vera Cruz | 19.621.553/0001-90 |
| 7 | R G B Servicos Medicos Ltda | Nova Cruz | 35.965.432/0001-11 |
| 2ª REGIÃO DE SAÚDE | |||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | Analisys Laboratorio Clinico Ltda | Mossoró | 08.463.383/0001-46 |
| 2 | Cecap – Centro Clínico Apodi Ltda | Apodi | 08.438.142/0001-47 |
| 3 | Centro De Analises Clin E Imunol De Mossoro S/c Ltda | Mossoró | 12.755.732/0001-70 |
| 4 | Centro De Oftalmologia Avancada E Medicina Integrada Ltda | Mossoró | 28.542.476/0001-73 |
| 5 | CGA – Clínica Geral de Apodi Ltda | Apodi | 10.531.533/0001-53 |
| 6 | Clinica De Bem Estar Ltda | Mossoró | 22.143.099/0001-13 |
| 7 | Clinica De Otorrinolaringologia De Mossoro Ltda | Mossoró | 24.521.056/0001-50 |
| 8 | Clínica Do Coração | Mossoró | 15.808.133/0001-66 |
| 9 | Clínica Dra Sara Mikaely L Da Costa Ltda | Mossoró | 54.263.573/0001-37 |
| 10 | Clinica Geral De Oftalmologia Ltda | Mossoró | 38.077.136/0001-72 |
| 11 | Clinica Hse Integrated Seguranca E Medicina Dotrabalho Ltda | Mossoró | 37.031.850/0001-67 |
| 12 | Clinica Semear Especializada Em Assistencia Medica Ltda | Mossoró | 37.695.328/0001-80 |
| 13 | Comunidade De Saude De Mossoro | Mossoró | 08.261.349/0001-99 |
| 14 | Fundacao Dr Jose Vieira | Mossoró | 70.302.732/0001-11 |
| 15 | Instituto De Endoscopia De Mossoro Ltda | Mossoró | 10.700.769/0001-76 |
| 16 | J F Ultrassonografia E Biopsia Guiada Ltda | Mossoró | 30.402.293/0001-02 |
| 17 | Jatoba Laboratorio De Anatomia Patologia E Citologica – Mossoró | Mossoró | 11.823.880/0002-01 |
| 18 | Jk Consultorio Clinico Ltda | Mossoró | 44.108.913/0001-00 |
| 19 | L A Melo Martins Analises Clinicas | Mossoró | 24.672.569/0001-61 |
| 20 | Oit Clinica Medica Ltda | Mossoró | 40.996.860/0001-41 |
| 21 | Saúde e Imagem Radiologia e Medicina Do Trabalho Ltda | Areia Branca | 26.742.066/0001-40 |
| 22 | Sociedade Medica Patuense Ltda | Upanema | 08.683.499/0006-03 |
| 3ª REGIÃO DE SAÚDE | |||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | A4 Clinica Medica E Odontologica Ltda | Ceará-mirim | 50.827.730/0001-39 |
| 2 | M F Cabral Clinica Medica Ltda | João Câmara | 53.103.873/0001-96 |
| 3 | Martins & Silva Saude E Servicos Ltda | Lajes | 55.622.131/0001-00 |
| 4 | P R Gomes Clínica Médica | João Câmara | 42.882.499/0001-58 |
| 4ª REGIÃO DE SAÚDE | |||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | Ariane Bezerra De Azevedo | Parelhas | 07.358.739/0001-19 |
| 2 | Centro Clinico F D Silva Ltda | Caicó | 45.443.650/0001-40 |
| 3 | Clinica Do Rim Ltda | Caicó | 04.506.003/0001-52 |
| 4 | Clínica e Assessoria Stella Fernandes Ltda | Currais Novos | 19.442.693/0001-09 |
| 5 | Empreendimentos 3l Ltda | Jucurutu | 24.526.221/0001-66 |
| 6 | Instituto De Radiologia De Caico Ltda | Caicó | 09.376.435/0001-00 |
| 7 | Instituto Penedo Ltda | Currais Novos | 24.441.223/0001-52 |
| 8 | Organização De Saúde Maternidade Dr Graciliano Lordão | Parelhas | 08.464.166/0001-70 |
| 9 | Unidade Médica Dr Flaubert Sena Ltda | Currais Novos | 12.138.487/0001-52 |
| 5ª REGIÃO DE SAÚDE | |||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | Centro Da Visao Ltda | São Paulo do Potengi | 17.286.844/0001-43 |
| 2 | Centro De Nefrologia Santa Rita Ltda | Santa Cruz | 18.251.867/0001-85 |
| 3 | Hr Saude Diagnostica Ltda | São Paulo do Potengi | 33.065.537/0001-99 |
| 4 | Souza E Cardoso Exames E Diagnosticos Ltda | São Paulo do Potengi | 22.673.815/0001-74 |
| 6ª REGIÃO DE SAÚDE | |||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | Alusmed Ltda | Pau dos Ferros | 31.134.895/0001-80 |
| 2 | Bio Clina Max Ltda | Serrinha dos Pintos | 58.336.042/0001-88 |
| 3 | Cto – Centro De Tratamento Osseo Ltda | Pau dos Ferros | 07.541.074/0001-84 |
| 4 | Cardiocare Servicos Medicos Ltda | Pau dos Ferros | 30.562.115/0001-30 |
| 5 | Cedam – Laboratório De Análises Clínicas Ltda | Dr. Severiano | 15.104.925/0001-50 |
| 6 | Centro Avancado De Analises Clinicas Ltda | Pau dos Ferros | 30.891.947/0001-09 |
| 7 | Centro Integrado De Medicina Diagnostica E Preventiva Ltda | Pau dos Ferros | 28.906.884/0001-67 |
| 8 | Clinica De Medicina Especializada Pauferrense Ltda | Pau dos Ferros | 07.701.417/0001-20 |
| 9 | Clinica De Ortopedia Potiguar Ltda | Pau dos Ferros | 44.635.802/0001-43 |
| 10 | Clínica Dr Auderi José do Nascimento Ltda | Pau dos Ferros | 44.610.078/0001-01 |
| 11 | Clinica Salviano E Cunha S/c Ltda | Pau dos Ferros | 18.500.402/0002-00 |
| 12 | Clinica Washington Faelante Ltda – Pau dos Ferros | Pau dos Ferros | 05.536.327/0001-04 |
| 13 | Edcarla Maria De Souza-Me | Encanto | 26.619.620/0001-05 |
| 14 | Endoclinica – Saude Integrada Eireli | Pau dos Ferros | 19.758.860/0001-17 |
| 15 | F A De Freitas Melo Laboratorio | Itaú | 13.485.209/0001-34 |
| 16 | F S Lopes Correia Ltda | Pau dos Ferros | 05.696.531/0001-84 |
| 17 | G F Nunes Ltda | Pau dos Ferros | 24.521.751/0001-11 |
| 18 | Gastro Imagem Ltda | Pau dos Ferros | 35.912.293/0001-68 |
| 19 | J F Da Costa Ltda | Pau dos Ferros | 38.541.826/0001-30 |
| 20 | JTR Medical Ltda | Pau dos Ferros | 09.240.822/0001-14 |
| 21 | Jefferson Libson L A Rocha | Pau dos Ferros | 16.940.888/0001-82 |
| 22 | Labol- Laboratorio De Analises Clinicas Ltda | Pau dos Ferros | 11.275.782/0001-98 |
| 23 | Laboratorio De Analise Clinica Prognosticos Ltda | Pilões | 15.164.515/0001-02 |
| 24 | Leite & Antunes Ltda | Pau dos Ferros | 02.803.597/0001-38 |
| 25 | Lorena Karen Holanda Vidal Queiroga Ltda | Pau dos Ferros | 47.347.799/0001-50 |
| 26 | Mafaldo & Souza Ltda | José da Penha | 14.054.616/0001-50 |
| 27 | Ortho Bessa Serviços Médicos Ltda | Pau dos Ferros | 39.960.363/0001-04 |
| 28 | Ortoclinica Alto Oeste Ltda | Pau dos Ferros | 07.350.406/0001-43 |
| 29 | Rede De Saúde Clínica Da Família Ltda | Pau dos Ferros | 41.973.621/0001-39 |
| 30 | Reinolds Nelly Pinheiro | Pau dos Ferros | 03.431.692/0001-10 |
| 31 | Rodrigues & Bomfim Ltda | Pau dos Ferros | 20.495.725/0001-05 |
| 32 | Servicos Medicos Hospital Vida Ltda | Pau dos Ferros | 36.376.768/0001-01 |
| 33 | Ultramed Servicos Medicos Hospitalares Ltda | Pau dos Ferros | 70.318.621/0001-01 |
| 7ª REGIÃO DE SAÚDE | |||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | A & R Servicos Medicos E Consultorios Ltda | Natal | 29.622.056/0001-60 |
| 2 | A e F Centro De Biodiagnostico Ltda | Parnamirim | 12.858.870/0001-85 |
| 3 | Abj Tratamento Ambulatorial E Treinamentos Em Saude Ltda | Natal | 26.857.885/0001-33 |
| 4 | Analises Clinicas Dr Paulo Gurgel Ltda | Natal | 35.292.341/0001-62 |
| 5 | Bio Clinica Medica Ltda | São Gonçalo do Amarante | 53.310.721/0001-64 |
| 6 | Oit Clínica Médica Especializada Ltda – Parnamirim | Parnamirim | 06.126.677/0003-19 |
| 7 | Carletto Servicos Medicos S/u Ltda | Natal | 08.883.297/0001-92 |
| 8 | Centro Clinico Igapo Ltda | Natal | 40.990.277/0001-23 |
| 9 | Centro De Analises Clinicas Ltda | Natal | 40.994.122/0001-65 |
| 10 | Centro De Analises E Pesquisas Clinicas Ltda | Natal | 35.293.141/0001-24 |
| 11 | Centro De Diagnostico Por Imagem De Natal Ltda | Natal | 10.241.456/0001-05 |
| 12 | Clinica De Mama De Natal S/s Ltda | Natal | 02.424.355/0001-33 |
| 13 | Clinica De Olhos Natal Ltda | Natal | 08.460.370/0001-13 |
| 14 | Clinica De Radiologia E Ultrassonografia Ltda | Natal | 08.506.545/0001-86 |
| 15 | Clinica De Raios-x Ltda | Natal | 24.518.524/0001-37 |
| 16 | Clinica Do Doutor Antonio Matias Fernandes S/s Ltda | Natal | 70.302.179/0001-17 |
| 17 | Clínica Martins Ltda | Natal | 70.025.622/0001-50 |
| 18 | Clinica Medica Integrada Ltda | Natal | 26.972.787/0001-47 |
| 19 | Clinica Nuclear De Natal Ltda | Natal | 40.799.587/0001-65 |
| 20 | Clínica Romana Ltda | Natal | 55.010.720/0001-20 |
| 21 | Clínica Satélite Ltda | Natal | 40.756.439/0001-63 |
| 22 | Clinica Washington Faelante Ltda – Natal | Natal | 05.536.327/0003-68 |
| 23 | Clinort Servicos Medico-hospitalar E Laboratorial Ltda | Natal | 40.806.952/0001-11 |
| 24 | Cooperativa De Trabalho Médico Autonomo e Social – COOPBRASIL | Natal | 35.506.105/0001-00 |
| 25 | DH&C Clínica Médica Ltda | Natal | 48.400.833/0001-76 |
| 26 | Dhn Imagens Medicas Ltda | Natal | 15.305.934/0001-09 |
| 27 | Dna Center Ltda | Natal | 03.787.962/0001-20 |
| 28 | E S M Sena Servicos Medicos Ltda | Natal | 48.626.490/0001-62 |
| 29 | Empresa De Servicos Medicos Ambulatoriais E Hospitalares Ltda | Natal | 12.423.693/0001-04 |
| 30 | Imesono – Instituto De Medicina Especializado Em Sono Ltda | Natal | 26.708.951/0001-03 |
| 31 | Instituto De Radiologia De Natal Ltda – Lagoa Nova | Natal | 08.419.947/0003-05 |
| 32 | Instituto De Radiologia De Natal Ltda – Parnamirim | Parnamirim | 08.419.947/0004-96 |
| 33 | Instituto De Radiologia De Natal Ltda – Tirol | Natal | 08.419.947/0001-43 |
| 34 | Jatoba Laboratorio De Anatomia Patologia E Citologica – Natal | Natal | 11.823.880/0001-12 |
| 35 | Laboratorio De Citopatologia Ltda | Natal | 00.870.504/0001-62 |
| 36 | Laboratorio Medico De Patologia Ltda | Natal | 08.431.025/0001-51 |
| 37 | Liga Norte Riograndense Contra O Câncer | Natal | 08.428.765/0001-39 |
| 38 | N.S.A Saúde Ltda | Natal | 55.949.260/0001-08 |
| 39 | Oftalmoclinica Natal Ltda | Natal | 24.194.722/0001-92 |
| 40 | Ortomedic S/s | Natal | 07.880.009/0001-83 |
| 41 | Otoclinica Otorrinolaringologia Ltda | Natal | 12.986.386/0001-31 |
| 42 | Pacheco Servicos Medicos Ltda | Natal | 09.089.032/0001-80 |
| 43 | PP Serviços Médicos Ltda | São Gonçalo do Amarante | 37.681.762/0001-00 |
| 44 | Servicos Oncogenetica Natal Ltda | Natal | 58.187.308/0001-78 |
| 45 | Traumcenter – Serviços Médico-hospitalares Ltda | Natal | 02.561.150/0001-08 |
| 46 | Visao Clinica De Olhos Ltda | Natal | 03.694.911/0002-35 |
| 8ª REGIÃO DE SAÚDE | |||
| QUANT | RAZÃO SOCIAL | CIDADE | CNPJ |
| 1 | Centro Clinico Diassis Albano Ltda | Itajá | 13.218.521/0001-61 |
| 2 | E I A – Clinica Medica E Analises Clinicas Ltda | Assú | 15.377.894/0001-00 |
| 3 | Empatia Clinica Medica E Servicos Ltda | Assú | 39.796.397/0001-05 |
| 4 | Instituto De Oftalmologia De Assu Ltda | Assú | 02.421.828/0001-49 |
| 5 | Lacel – Laboratorio De Analises Clinicas Ltda | Assú | 05.016.539/0001-52 |
| 6 | Luciano A Lopes & Cia Ltda | Assú | 16.726.637/0001-08 |
| 7 | Oit Clinica Medica Ltda – Assú | Assú | 40.996.860/0002-22 |
| TOTAL DE PRESTADORES – 132 | |||

